|
5 dernières quotations de Bullion Gold Resources Corp.
|
Date | 19/04/2022 | 20/04/2022 | 26/04/2022 | 12/05/2022 | 13/05/2022 |
Dernier | 0,080 | 0,080 | 0,085 | 0,060 | 0,055 |
Var. | -5.88% | +0.00% | +6.25% | -29.41% | -8.33% |
Vol. | 18 000 | 2 000 | 2 000 | 97 000 | 3 100 |
Ouvert | 0,080 | 0,080 | 0,085 | 0,075 | 0,055 |
+ Haut | 0,080 | 0,080 | 0,085 | 0,075 | 0,055 |
+ Bas | 0,080 | 0,080 | 0,085 | 0,060 | 0,055 |
|
|
Variation annuelle |
Date | Variation | + Haut | + Bas |
2022 | -45,00% | | |
2019 | -4,76% | 0,11 | 0,09 |
2018 | -59,62% | 0,47 | 0,11 |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
44956 |
volume jour |
3100 |
variation |
-93,10 % |
 |
|
|
200 jours | 0,10 |
150 jours | 0,09 |
50 jours | 0,09 |
20 jours | 0,09 |
Dernier | 0,06 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
59,18 %
|
RVI(7) |
3,92 %
|
STO(14) |
100 %
|
Range (?)
|
12,5 %
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
0,11
|
Bollinger Down |
0,07
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
0,09
|
Bollinger Down |
0,07
|
|
|