|
5 dernières quotations de Group Ten Metals Inc.
|
Date | 21/06/2022 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 27/06/2022 | 28/06/2022 |
Dernier | 0,260 | 0,240 | 0,260 | 0,250 | 0,245 |
Var. | +4.00% | -7.69% | +8.33% | -3.85% | -2.00% |
Vol. | 8 742 | 152 288 | 104 369 | 31 600 | 76 500 |
Ouvert | 0,270 | 0,240 | 0,230 | 0,245 | 0,260 |
+ Haut | 0,270 | 0,240 | 0,260 | 0,250 | 0,265 |
+ Bas | 0,260 | 0,235 | 0,230 | 0,240 | 0,245 |
|
|
Variation annuelle |
Date | Variation | + Haut | + Bas |
2022 | -37,18% | | |
2021 | -4,88% | 0,51 | 0,33 |
2020 | 100,00% | 0,45 | 0,12 |
2019 | 36,67% | 0,23 | 0,12 |
2018 | -28,57% | 0,28 | 0,12 |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
58938 |
volume jour |
76500 |
variation |
29,80 % |
 |
|
|
150 jours | 0,36 |
200 jours | 0,35 |
50 jours | 0,30 |
20 jours | 0,27 |
Dernier | 0,25 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
50,66 %
|
RVI(7) |
10,79 %
|
STO(14) |
66,67 %
|
Range (?)
|
25 %
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
0,13
|
Bollinger Down |
-0,01
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
0,1
|
Bollinger Down |
0,08
|
|
|