|
5 dernières quotations de Lupaka Gold Corp.
|
Date | 16/05/2022 | 17/05/2022 | 18/05/2022 | 19/05/2022 | 20/05/2022 |
Dernier | 0,040 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Var. | +0.00% | -37.50% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
Vol. | 58 000 | 379 050 | 49 500 | 40 000 | 22 797 |
Ouvert | 0,040 | 0,035 | 0,025 | 0,025 | 0,020 |
+ Haut | 0,040 | 0,035 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
+ Bas | 0,040 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,020 |
|
|
Variation annuelle |
Date | Variation | + Haut | + Bas |
2022 | -61,54% | | |
2021 | 44,44% | 0,08 | 0,05 |
2020 | 200,00% | 0,05 | 0,01 |
2019 | -85,00% | 0,12 | 0,01 |
2018 | -39,39% | 0,29 | 0,09 |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
84941 |
volume jour |
22797 |
variation |
-73,16 % |
 |
|
|
200 jours | 0,05 |
150 jours | 0,05 |
50 jours | 0,04 |
20 jours | 0,04 |
Dernier | 0,03 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
48,57 %
|
RVI(7) |
25,5 %
|
STO(14) |
53,33 %
|
Range (?)
|
40 %
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
0,28
|
Bollinger Down |
0,11
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
0,21
|
Bollinger Down |
0,16
|
|
|