|
5 dernières quotations de Lupaka Gold Corp.
|
Date | 25/08/2023 | 31/08/2023 | 07/09/2023 | 15/09/2023 | 05/10/2023 |
Dernier | 0,070 | 0,070 | 0,065 | 0,050 | 0,065 |
Var. | +0.00% | +0.00% | -7.14% | -23.08% | +30.00% |
Vol. | 20 000 | 10 000 | 70 000 | 4 000 | 1 000 |
Ouvert | 0,070 | 0,070 | 0,065 | 0,050 | 0,065 |
+ Haut | 0,070 | 0,070 | 0,065 | 0,050 | 0,065 |
+ Bas | 0,070 | 0,070 | 0,065 | 0,050 | 0,065 |
|
|
Variation annuelle |
Date | Variation | + Haut | + Bas |
2023 | -31,58% | 0,11 | 0,02 |
2022 | 111,11% | 0,20 | 0,01 |
2021 | 0,00% | 0,08 | 0,04 |
2020 | 200,00% | 0,05 | 0,01 |
2019 | -85,00% | 0,12 | 0,01 |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
12683 |
volume jour |
1000 |
variation |
-92,12 % |
 |
|
|
50 jours | 0,08 |
20 jours | 0,08 |
Dernier | 0,07 |
200 jours | 0,06 |
150 jours | 0,06 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
48,57 %
|
RVI(7) |
25,5 %
|
STO(14) |
53,33 %
|
Range (?)
|
40 %
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
0,28
|
Bollinger Down |
0,11
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
0,21
|
Bollinger Down |
0,16
|
|
|