|
5 dernières quotations de Northern Graphite Corporation
|
Date | 10/05/2022 | 11/05/2022 | 12/05/2022 | 13/05/2022 | 16/05/2022 |
Dernier | 0,720 | 0,700 | 0,700 | 0,680 | 0,690 |
Var. | -4.00% | -2.78% | +0.00% | -2.86% | +1.47% |
Vol. | 242 439 | 42 027 | 70 600 | 36 299 | 181 305 |
Ouvert | 0,750 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |
+ Haut | 0,760 | 0,730 | 0,700 | 0,710 | 0,700 |
+ Bas | 0,750 | 0,700 | 0,660 | 0,680 | 0,690 |
|
|
Variation annuelle |
Date | Variation | + Haut | + Bas |
2022 | 43,75% | | |
2021 | 68,42% | 0,70 | 0,26 |
2020 | 280,00% | 0,35 | 0,10 |
2019 | -46,43% | 0,24 | 0,06 |
2018 | -71,13% | 0,53 | 0,14 |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
95801 |
volume jour |
181305 |
variation |
89,25 % |
 |
|
|
20 jours | 0,75 |
50 jours | 0,73 |
Dernier | 0,69 |
150 jours | 0,61 |
200 jours | 0,57 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
60,9 %
|
RVI(7) |
44,26 %
|
STO(14) |
69,7 %
|
Range (?)
|
44 %
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
0,35
|
Bollinger Down |
0,2
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
0,36
|
Bollinger Down |
0,24
|
|
|