|
5 dernières quotations de Precipitate Gold Corp.
|
Date | 10/05/2022 | 11/05/2022 | 12/05/2022 | 13/05/2022 | 16/05/2022 |
Dernier | 0,070 | 0,065 | 0,065 | 0,070 | 0,090 |
Var. | -6.67% | -7.14% | +0.00% | +7.69% | +28.57% |
Vol. | 139 705 | 62 689 | 7 000 | 253 393 | 241 602 |
Ouvert | 0,085 | 0,065 | 0,065 | 0,070 | 0,095 |
+ Haut | 0,085 | 0,065 | 0,065 | 0,080 | 0,095 |
+ Bas | 0,075 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,090 |
|
|
Variation annuelle |
Date | Variation | + Haut | + Bas |
2022 | -35,71% | | |
2021 | -41,67% | 0,29 | 0,13 |
2020 | 11,63% | 0,41 | 0,05 |
2019 | 95,45% | 0,22 | 0,08 |
2018 | 15,79% | 0,15 | 0,04 |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
61289 |
volume jour |
241602 |
variation |
294,20 % |
 |
|
|
200 jours | 0,11 |
150 jours | 0,11 |
50 jours | 0,11 |
Dernier | 0,09 |
20 jours | 0,09 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
31,3 %
|
RVI(7) |
6,54 %
|
STO(14) |
11,11 %
|
Range (?)
|
109,09 %
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
0,25
|
Bollinger Down |
0,12
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
0,23
|
Bollinger Down |
0,1
|
|
24hGold TrendPower© : -44 |
|
|
|