|
5 dernières quotations de Royal Road Minerals Limited
|
Date | 04/08/2022 | 05/08/2022 | 10/08/2022 | 11/08/2022 | 15/08/2022 |
Dernier | 0,225 | 0,205 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
Var. | +15.38% | -8.89% | -2.44% | +0.00% | +0.00% |
Vol. | 500 | 67 500 | 51 500 | 10 500 | 17 100 |
Ouvert | 0,225 | 0,225 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
+ Haut | 0,225 | 0,215 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
+ Bas | 0,225 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
|
|
Variation annuelle |
Date | Variation | + Haut | + Bas |
2022 | -42,86% | | |
2021 | 2,94% | 0,40 | 0,27 |
2020 | 38,78% | 0,48 | 0,13 |
2019 | 276,92% | 0,35 | 0,07 |
2018 | -45,83% | 0,18 | 0,06 |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
49016 |
volume jour |
17100 |
variation |
-65,11 % |
 |
|
|
200 jours | 0,27 |
150 jours | 0,26 |
50 jours | 0,21 |
Dernier | 0,20 |
20 jours | 0,19 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
52,51 %
|
RVI(7) |
22,66 %
|
STO(14) |
46,15 %
|
Range (?)
|
100 %
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
0,14
|
Bollinger Down |
0,07
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
0,12
|
Bollinger Down |
0,08
|
|
|