|
5 dernières quotations de Tudor Gold Corp.
|
Date | 21/06/2022 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 27/06/2022 | 28/06/2022 |
Dernier | 1,50 | 1,36 | 1,32 | 1,30 | 1,31 |
Var. | +0.00% | -9.33% | -2.94% | -1.52% | +0.77% |
Vol. | 122 725 | 11 711 | 57 961 | 21 423 | 47 292 |
Ouvert | 1,49 | 1,45 | 1,37 | 1,35 | 1,30 |
+ Haut | 1,55 | 1,45 | 1,42 | 1,35 | 1,33 |
+ Bas | 1,46 | 1,36 | 1,30 | 1,30 | 1,28 |
|
|
Variation annuelle |
Date | Variation | + Haut | + Bas |
2022 | -51,12% | | |
2021 | 0,75% | 3,65 | 2,16 |
2020 | 291,18% | 4,51 | 0,38 |
2019 | 189,36% | 1,07 | 0,24 |
2018 | -44,05% | 0,58 | 0,20 |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
51456 |
volume jour |
47292 |
variation |
-8,09 % |
 |
|
|
200 jours | 2,01 |
150 jours | 1,90 |
50 jours | 1,62 |
20 jours | 1,46 |
Dernier | 1,31 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
43,07 %
|
RVI(7) |
38,12 %
|
STO(14) |
19,51 %
|
Range (?)
|
30,36 %
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
0,91
|
Bollinger Down |
0,44
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
0,74
|
Bollinger Down |
0,59
|
|
24hGold TrendPower© : -23 |
|
|
|