|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RATIOS & INDEXES |
| Gold / Silver | 62,29 |
| Gold / Oil | 14,95 |
| Dowjones / Gold | 8,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 dernières quotations de Alto Ventures
|
| Date | 12/11/2009 | 19/11/2009 | 20/11/2009 |
| Dernier | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| Var. | +0.00% | 0 | +0.00% |
| Vol. | | | 4 000 |
| Ouvert | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| + Haut | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| + Bas | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
|
|
|
Variation annuelle |
| Date | Variation | + Haut | + Bas |
| 2009 | 150,00% | 0,07 | 0,02 |
| 2008 | -90,48% | 0,26 | 0,02 |
| 2007 | 110,00% | 0,40 | 0,07 |
| 2006 | 42,86% | 0,25 | 0,06 |
| 2005 | -72,00% | 0,21 | 0,06 |
|
|
|
Volume |
|
vol. moyen sur 30 jours |
470006 |
|
volume jour |
4000 |
|
variation |
-99,15 % |
 |
|
|
| Dernier | 0,05 |
| 50 jours | 0,05 |
| 20 jours | 0,05 |
| 200 jours | 0,04 |
| 150 jours | 0,04 |
|
|
|
Indicateurs
|
|
RSI(14) |
49,5 %
|
|
RVI(7) |
9,87 %
|
|
STO(14) |
%
|
|
Range
(?)
|
75 %
|
|
Hebdomadaire
|
|
Bollinger Up |
0,06
|
|
Bollinger Down |
0,02
|
|
Quotidien
|
|
Bollinger Up |
0,06
|
|
Bollinger Down |
0,04
|
|
|
|
|
|
|