|
5 dernières quotations de Arafura Resources
|
Date | 11/08/2022 | 12/08/2022 | 15/08/2022 | 16/08/2022 | 17/08/2022 |
Dernier | 0,290 | 0,280 | 0,300 | 0,290 | 0,290 |
Var. | -1.69% | -3.45% | +7.14% | -3.33% | +0.00% |
Vol. | 13 906 178 | 22 524 188 | 10 971 777 | 9 200 769 | 5 113 865 |
Ouvert | 0,295 | 0,285 | 0,285 | 0,290 | 0,295 |
+ Haut | 0,305 | 0,290 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
+ Bas | 0,290 | 0,280 | 0,285 | 0,285 | 0,280 |
|
|
Variation annuelle |
Date | Variation | + Haut | + Bas |
2022 | 70,59% | | |
2021 | 36,00% | 0,27 | 0,13 |
2020 | 35,87% | 0,13 | 0,05 |
2019 | 100,00% | 0,15 | 0,04 |
2018 | -54,00% | 0,14 | 0,04 |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
8143685 |
volume jour |
5113865 |
variation |
-37,20 % |
 |
|
|
50 jours | 0,34 |
20 jours | 0,32 |
150 jours | 0,30 |
Dernier | 0,29 |
200 jours | 0,28 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
67,79 %
|
RVI(7) |
19,34 %
|
STO(14) |
100 %
|
Range (?)
|
33,33 %
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
0,08
|
Bollinger Down |
0,05
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
0,08
|
Bollinger Down |
0,06
|
|
|