|
5 dernières quotations de East West Resources Corp
|
Date | 27/01/2010 | 28/01/2010 | 29/01/2010 | 01/02/2010 | 03/02/2010 |
Dernier | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,040 | 0,035 |
Var. | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +33.33% | -12.50% |
Vol. | 10 000 | 157 000 | 145 000 | 5 500 | 38 000 |
Ouvert | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,040 | 0,030 |
+ Haut | 0,030 | 0,040 | 0,030 | 0,040 | 0,035 |
+ Bas | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,040 | 0,030 |
|
|
Variation annuelle |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
196548 |
volume jour |
38000 |
variation |
-80,67 % |
 |
|
|
Dernier | 0,04 |
50 jours | 0,03 |
20 jours | 0,03 |
200 jours | 0,02 |
150 jours | 0,02 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
59,45 %
|
RVI(7) |
31,1 %
|
STO(14) |
100 %
|
Range (?)
|
100 %
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
0,04
|
Bollinger Down |
0,01
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
0,05
|
Bollinger Down |
0,02
|
|
|