|
5 dernières quotations de Eurasia Mining PLC
|
Date | 20/06/2022 | 21/06/2022 | 24/06/2022 | 27/06/2022 | 28/06/2022 |
Dernier | 7,25 | 7,25 | 7,00 | 6,75 | 6,40 |
Var. | +2.55% | +0.00% | -3.45% | -3.57% | -5.19% |
Vol. | 5 465 446 | 3 679 095 | 2 913 446 | 8 050 910 | 8 465 334 |
Ouvert | 7,05 | 7,06 | 7,03 | 6,86 | 6,74 |
+ Haut | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,00 |
+ Bas | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,00 |
|
|
Variation annuelle |
Date | Variation | + Haut | + Bas |
2022 | -71,56% | | |
2021 | -33,33% | 36,00 | 20,61 |
2020 | 800,00% | 7,94 | 10,00 |
2019 | 650,00% | 4,20 | 0,04 |
2018 | 117,39% | 0,90 | 0,19 |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
11291802 |
volume jour |
8465334 |
variation |
-25,03 % |
 |
|
|
200 jours | 18,20 |
150 jours | 15,80 |
50 jours | 8,07 |
20 jours | 7,25 |
Dernier | 6,40 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
30,33 %
|
RVI(7) |
29,78 %
|
STO(14) |
16,67 %
|
Range (?)
|
32,14 %
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
0,85
|
Bollinger Down |
0,47
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
0,73
|
Bollinger Down |
0,55
|
|
24hGold TrendPower© : -44 |
|
|
|