|
5 dernières quotations de Strikewell Energy Corp.
|
Date | 01/09/2022 | 06/09/2022 | 07/10/2022 | 14/10/2022 | 06/12/2022 |
Dernier | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
Var. | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
Vol. | | | | | |
Ouvert | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
+ Haut | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
+ Bas | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
|
|
Variation annuelle |
Date | Variation | + Haut | + Bas |
2023 | 0,00% | | |
2022 | 0,00% | 0,11 | 0,11 |
2019 | -10,00% | 0,15 | 0,13 |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
2961 |
volume jour |
0 |
variation |
0,00 % |
 |
|
|
200 jours | 0,17 |
150 jours | 0,15 |
50 jours | 0,13 |
Dernier | 0,11 |
20 jours | 0,11 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
84,93 %
|
RVI(7) |
10,11 %
|
STO(14) |
100 %
|
Range (?)
|
58,33 %
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
0,3
|
Bollinger Down |
0,06
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
0,21
|
Bollinger Down |
0,08
|
|
|