|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RATIOS & INDEXES |
| Gold / Silver | 62,29 |
| Gold / Oil | 14,95 |
| Dowjones / Gold | 8,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 dernières quotations de Goldstone Resources Ltd
|
| Date | 16/11/2009 | 17/11/2009 | 18/11/2009 | 19/11/2009 | 20/11/2009 |
| Dernier | 1,58 | 1,58 | 1,53 | 1,53 | 1,50 |
| Var. | +0.00% | +0.00% | -3.16% | +0.00% | -1.96% |
| Vol. | 809 812 | 239 202 | 442 223 | | 182 402 |
| Ouvert | 1,55 | 1,56 | 1,58 | 1,53 | 1,48 |
| + Haut | 1,61 | 1,58 | 1,60 | 1,53 | 1,48 |
| + Bas | 1,50 | 1,50 | 1,55 | 1,53 | 1,48 |
|
|
|
Variation annuelle |
| Date | Variation | + Haut | + Bas |
| 2009 | 200,00% | 3,20 | 0,20 |
| 2008 | -64,29% | 1,45 | 0,40 |
| 2007 | 10,24% | 2,75 | 0,75 |
| 2006 | -55,90% | 3,50 | 0,25 |
| 2005 | -84,43% | 18,50 | 2,00 |
|
|
|
Volume |
|
vol. moyen sur 30 jours |
1702428 |
|
volume jour |
182402 |
|
variation |
-89,29 % |
 |
|
|
| 20 jours | 1,55 |
| Dernier | 1,50 |
| 50 jours | 1,35 |
| 150 jours | 0,78 |
| 200 jours | 0,70 |
|
|
|
Indicateurs
|
|
RSI(14) |
49,14 %
|
|
RVI(7) |
33,35 %
|
|
STO(14) |
25,6 %
|
|
Range
(?)
|
51,11 %
|
|
Hebdomadaire
|
|
Bollinger Up |
2,36
|
|
Bollinger Down |
-0,36
|
|
Quotidien
|
|
Bollinger Up |
1,76
|
|
Bollinger Down |
1,34
|
|
|
|
|
|
|