|
5 dernières quotations de Havilah Resources
|
Date | 01/06/2023 | 02/06/2023 | 05/06/2023 | 06/06/2023 | 07/06/2023 |
Dernier | 0,250 | 0,250 | 0,260 | 0,255 | 0,260 |
Var. | +0.00% | +0.00% | +4.00% | -1.92% | +1.96% |
Vol. | 11 500 | 90 000 | 17 155 | 71 475 | 98 862 |
Ouvert | 0,250 | 0,255 | 0,260 | 0,255 | 0,260 |
+ Haut | 0,250 | 0,255 | 0,260 | 0,260 | 0,270 |
+ Bas | 0,250 | 0,250 | 0,257 | 0,255 | 0,260 |
|
|
Variation annuelle |
Date | Variation | + Haut | + Bas |
2023 | -21,21% | 0,37 | 0,31 |
2022 | 88,57% | 0,45 | 0,16 |
2021 | -2,78% | 0,30 | 0,16 |
2020 | 71,43% | 0,23 | 0,05 |
2019 | -27,59% | 0,24 | 0,09 |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
98339 |
volume jour |
98862 |
variation |
0,53 % |
 |
|
|
200 jours | 0,31 |
150 jours | 0,31 |
50 jours | 0,28 |
Dernier | 0,26 |
20 jours | 0,26 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
61,5 %
|
RVI(7) |
34,8 %
|
STO(14) |
78,05 %
|
Range (?)
|
28,07 %
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
0,75
|
Bollinger Down |
0,56
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
0,73
|
Bollinger Down |
0,55
|
|
|