|
5 dernières quotations de Jervois Mining Ltd
|
Date | 09/10/2023 | 10/10/2023 | 11/10/2023 | 12/10/2023 | 13/10/2023 |
Dernier | 0,031 | 0,032 | 0,035 | 0,037 | 0,037 |
Var. | -3.13% | +3.23% | +9.38% | +5.71% | +0.00% |
Vol. | 2 612 351 | 4 675 803 | 6 820 930 | 5 864 544 | 951 989 |
Ouvert | 0,034 | 0,032 | 0,032 | 0,035 | 0,038 |
+ Haut | 0,034 | 0,034 | 0,036 | 0,038 | 0,038 |
+ Bas | 0,031 | 0,031 | 0,032 | 0,035 | 0,036 |
|
|
Variation annuelle |
Date | Variation | + Haut | + Bas |
2023 | -86,55% | 0,34 | 0,04 |
2022 | -53,39% | 1,02 | 0,26 |
2021 | 51,28% | 0,67 | 0,40 |
2020 | 100,00% | 0,43 | 0,14 |
2019 | -7,14% | 0,30 | 0,18 |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
8621963 |
volume jour |
951989 |
variation |
-88,96 % |
 |
|
|
200 jours | 0,12 |
150 jours | 0,08 |
50 jours | 0,04 |
20 jours | 0,04 |
Dernier | 0,04 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
41,65 %
|
RVI(7) |
9,54 %
|
STO(14) |
%
|
Range (?)
|
50 %
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
0,06
|
Bollinger Down |
0,04
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
0,07
|
Bollinger Down |
0,04
|
|
24hGold TrendPower© : -11 |
|
|
|