|
|
|
5 dernières quotations de Masuparia Gold Corp
|
| Date | 02/11/2009 | 03/11/2009 | 04/11/2009 | 09/11/2009 | 13/11/2009 |
| Dernier | 0,220 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,240 |
| Var. | +4.76% | +27.27% | +0.00% | +0.00% | -14.29% |
| Vol. | 5 000 | 27 500 | 6 026 | 5 000 | |
| Ouvert | 0,220 | 0,240 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
| + Haut | 0,220 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
| + Bas | 0,220 | 0,240 | 0,280 | 0,280 | 0,240 |
|
|
|
Variation annuelle |
| Date | Variation | + Haut | + Bas |
| 2009 | 700,00% | 0,30 | 0,02 |
| 2008 | -86,96% | 0,38 | 0,03 |
| 2007 | -14,81% | 0,34 | 0,20 |
| 2006 | -42,55% | 0,62 | 0,23 |
| 2005 | 1075,00% | 0,47 | 0,01 |
|
|
|
Volume |
|
vol. moyen sur 30 jours |
8966 |
|
volume jour |
0 |
|
variation |
0,00 % |
 |
|
|
| 20 jours | 0,25 |
| Dernier | 0,24 |
| 50 jours | 0,22 |
| 150 jours | 0,15 |
| 200 jours | 0,12 |
|
|
|
Indicateurs
|
|
RSI(14) |
49,37 %
|
|
RVI(7) |
4,37 %
|
|
STO(14) |
37,5 %
|
|
Range
(?)
|
45 %
|
|
Hebdomadaire
|
|
Bollinger Up |
0,34
|
|
Bollinger Down |
0,11
|
|
Quotidien
|
|
Bollinger Up |
0,32
|
|
Bollinger Down |
0,17
|
|
|