|
5 dernières quotations de Medoro Resources Ltd.
|
Date | 05/01/2023 | 06/01/2023 | 09/01/2023 | 02/02/2023 | 03/02/2023 |
Dernier | 480,00 | 495,00 | 493,00 | 502,00 | 502,00 |
Var. | +4.35% | +3.13% | -0.40% | +1.83% | +0.00% |
Vol. | 144 882 | 298 452 | 106 448 | 175 962 | 142 550 |
Ouvert | 460,33 | 490,00 | 500,00 | 508,00 | 502,00 |
+ Haut | 490,00 | 500,00 | 500,00 | 508,00 | 506,00 |
+ Bas | 460,00 | 462,29 | 480,00 | 498,08 | 498,00 |
|
|
Variation annuelle |
Date | Variation | + Haut | + Bas |
2023 | -33,60% | | |
2022 | -25,88% | 960,00 | 1000,00 |
2021 | 56,20% | 980,00 | 1000,00 |
2020 | 28,04% | 655,75 | 316,00 |
2019 | 23,67% | 511,90 | 340,00 |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
403110 |
volume jour |
142550 |
variation |
-64,64 % |
 |
|
|
200 jours | 743,31 |
150 jours | 709,92 |
50 jours | 561,62 |
Dernier | 502,00 |
20 jours | 452,85 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
55,44 %
|
RVI(7) |
35,03 %
|
STO(14) |
42,86 %
|
Range (?)
|
14,56 %
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
421,23
|
Bollinger Down |
242,12
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
411,18
|
Bollinger Down |
362,07
|
|
24hGold TrendPower© : -15 |
|
|
|