|
|
|
5 dernières quotations de Megastar Development Corp
|
| Date | 12/11/2009 | 18/11/2009 | 20/11/2009 |
| Dernier | 0,090 | 0,100 | 0,100 |
| Var. | +0.00% | 0 | +0.00% |
| Vol. | | | 19 000 |
| Ouvert | 0,090 | 0,100 | 0,100 |
| + Haut | 0,090 | 0,100 | 0,100 |
| + Bas | 0,090 | 0,100 | 0,090 |
|
|
|
Variation annuelle |
| Date | Variation | + Haut | + Bas |
| 2009 | 233,33% | 0,10 | 0,04 |
| 2008 | -75,00% | 0,15 | 0,02 |
| 2007 | -47,83% | 0,23 | 0,11 |
| 2006 | 53,33% | 0,38 | 0,12 |
| 2005 | 15,38% | 0,26 | 0,10 |
|
|
|
Volume |
|
vol. moyen sur 30 jours |
162179 |
|
volume jour |
19000 |
|
variation |
-88,28 % |
 |
|
|
| Dernier | 0,10 |
| 20 jours | 0,09 |
| 50 jours | 0,08 |
| 200 jours | 0,06 |
| 150 jours | 0,06 |
|
|
|
Indicateurs
|
|
RSI(14) |
62,57 %
|
|
RVI(7) |
19,38 %
|
|
STO(14) |
100 %
|
|
Range
(?)
|
42,86 %
|
|
Hebdomadaire
|
|
Bollinger Up |
0,1
|
|
Bollinger Down |
0,03
|
|
Quotidien
|
|
Bollinger Up |
0,11
|
|
Bollinger Down |
0,07
|
|
|