|
|
|
5 dernières quotations de Moneta Porcupine Mines Inc
|
| Date | 12/11/2009 | 19/11/2009 | 20/11/2009 |
| Dernier | 0,220 | 0,340 | 0,300 |
| Var. | +0.00% | 0 | -11.76% |
| Vol. | | | 741 470 |
| Ouvert | 0,220 | 0,310 | 0,340 |
| + Haut | 0,230 | 0,350 | 0,340 |
| + Bas | 0,220 | 0,300 | 0,290 |
|
|
|
Variation annuelle |
| Date | Variation | + Haut | + Bas |
| 2009 | 400,00% | 0,27 | 0,06 |
| 2008 | -76,92% | 0,27 | 0,03 |
| 2007 | 85,71% | 0,28 | 0,09 |
| 2006 | -17,65% | 0,23 | 0,09 |
| 2005 | 54,55% | 0,17 | 0,07 |
|
|
|
Volume |
|
vol. moyen sur 30 jours |
389182 |
|
volume jour |
741470 |
|
variation |
90,52 % |
 |
|
|
| Dernier | 0,30 |
| 20 jours | 0,24 |
| 50 jours | 0,20 |
| 150 jours | 0,15 |
| 200 jours | 0,14 |
|
|
|
Indicateurs
|
|
RSI(14) |
62,46 %
|
|
RVI(7) |
37,23 %
|
|
STO(14) |
82,69 %
|
|
Range
(?)
|
105,88 %
|
|
Hebdomadaire
|
|
Bollinger Up |
0,26
|
|
Bollinger Down |
0,1
|
|
Quotidien
|
|
Bollinger Up |
0,34
|
|
Bollinger Down |
0,13
|
|
|