|
5 dernières quotations de Oceana Gold
|
Date | 25/08/2022 | 26/08/2022 | 29/08/2022 | 30/08/2022 | 31/08/2022 |
Dernier | 2,34 | 2,28 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
Var. | -0.85% | -2.56% | -3.51% | +0.00% | +0.00% |
Vol. | 1 049 009 | 670 030 | 665 724 | | |
Ouvert | 2,35 | 2,30 | 2,29 | 2,20 | 2,20 |
+ Haut | 2,36 | 2,31 | 2,34 | 2,20 | 2,20 |
+ Bas | 2,30 | 2,26 | 2,23 | 2,20 | 2,20 |
|
|
Variation annuelle |
Date | Variation | + Haut | + Bas |
2023 | 0,00% | | |
2022 | -5,98% | 3,68 | 2,00 |
2021 | -9,30% | 3,04 | 1,79 |
2020 | -4,09% | 4,29 | 1,50 |
2019 | -43,96% | 5,28 | 2,49 |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
844923 |
volume jour |
0 |
variation |
0,00 % |
 |
|
|
150 jours | 2,78 |
200 jours | 2,72 |
50 jours | 2,61 |
20 jours | 2,37 |
Dernier | 2,20 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
67,71 %
|
RVI(7) |
50,58 %
|
STO(14) |
88,79 %
|
Range (?)
|
12 %
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
4,64
|
Bollinger Down |
3,33
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
4,41
|
Bollinger Down |
4,05
|
|
|