|
5 dernières quotations de Orvana Minerals Corp
|
Date | 03/01/2023 | 04/01/2023 | 05/01/2023 | 06/01/2023 | 09/01/2023 |
Dernier | 0,200 | 0,205 | 0,210 | 0,225 | 0,220 |
Var. | -2.44% | +2.50% | +2.44% | +7.14% | -2.22% |
Vol. | 12 019 | 21 500 | 75 470 | 56 680 | 19 031 |
Ouvert | 0,200 | 0,200 | 0,205 | 0,215 | 0,225 |
+ Haut | 0,200 | 0,205 | 0,210 | 0,225 | 0,225 |
+ Bas | 0,195 | 0,200 | 0,205 | 0,210 | 0,220 |
|
|
Variation annuelle |
Date | Variation | + Haut | + Bas |
2023 | 12,82% | | |
2022 | -36,07% | 0,53 | 0,18 |
2021 | -11,59% | 0,54 | 0,23 |
2020 | 115,63% | 0,36 | 0,11 |
2019 | 3,23% | 0,41 | 0,12 |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
0 |
volume jour |
19031 |
variation |
0,00 % |
 |
|
|
200 jours | 0,29 |
150 jours | 0,25 |
Dernier | 0,22 |
50 jours | 0,20 |
20 jours | 0,20 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
56,86 %
|
RVI(7) |
29,09 %
|
STO(14) |
58,33 %
|
Range (?)
|
19,05 %
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
0,29
|
Bollinger Down |
0,2
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
0,25
|
Bollinger Down |
0,21
|
|
24hGold TrendPower© : -12 |
|
|
|