|
5 dernières quotations de Pacific Ridge Exploration Ltd
|
Date | 17/07/2009 | 20/07/2009 | 21/07/2009 | 22/07/2009 | 23/07/2009 |
Dernier | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
Var. | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
Vol. | 5 800 | 5 800 | 5 800 | 5 800 | 5 800 |
Ouvert | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
+ Haut | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
+ Bas | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
|
|
Variation annuelle |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
9566 |
volume jour |
5800 |
variation |
-39,37 % |
 |
|
|
50 jours | 0,04 |
Dernier | 0,04 |
200 jours | 0,03 |
150 jours | 0,03 |
20 jours | 0,03 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
37,81 %
|
RVI(7) |
12,39 %
|
STO(14) |
50 %
|
Range (?)
|
66,67 %
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
0,05
|
Bollinger Down |
0,02
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
0,04
|
Bollinger Down |
0,02
|
|
|