|
5 dernières quotations de Lundin Mining Corporation.
|
Date | 14/03/2023 | 15/03/2023 | 16/03/2023 | 17/03/2023 | 20/03/2023 |
Dernier | 8,04 | 7,59 | 7,64 | 7,73 | 7,92 |
Var. | +0.63% | -5.60% | +0.66% | +1.18% | +2.46% |
Vol. | 3 596 143 | 4 232 760 | 7 421 288 | 7 686 800 | 554 124 |
Ouvert | 8,10 | 7,82 | 7,48 | 7,64 | 7,79 |
+ Haut | 8,19 | 7,95 | 7,69 | 7,77 | 7,93 |
+ Bas | 8,00 | 7,48 | 7,35 | 7,57 | 7,73 |
|
|
Variation annuelle |
Date | Variation | + Haut | + Bas |
2023 | -4,69% | 9,74 | 8,03 |
2022 | -12,34% | 9,71 | 10,05 |
2021 | -16,11% | 9,92 | 10,01 |
2020 | 45,43% | 9,98 | 10,05 |
2019 | 40,76% | 7,96 | 5,44 |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
3188914 |
volume jour |
554124 |
variation |
-82,62 % |
 |
|
|
50 jours | 8,64 |
200 jours | 8,36 |
20 jours | 8,33 |
Dernier | 7,92 |
150 jours | 7,76 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
60,63 %
|
RVI(7) |
53,76 %
|
STO(14) |
66,34 %
|
Range (?)
|
30,19 %
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
8,48
|
Bollinger Down |
4,33
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
8,33
|
Bollinger Down |
6,91
|
|
|