|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RATIOS & INDEXES |
| Gold / Silver | 62,29 |
| Gold / Oil | 14,95 |
| Dowjones / Gold | 8,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 dernières quotations de Solid Resources Ltd.
|
| Date | 16/11/2009 | 17/11/2009 | 18/11/2009 | 19/11/2009 | 20/11/2009 |
| Dernier | 0,120 | 0,135 | 0,150 | 0,160 | 0,185 |
| Var. | +4.35% | +12.50% | +11.11% | +6.67% | +15.63% |
| Vol. | 6 985 | 121 000 | 108 100 | 158 450 | 234 635 |
| Ouvert | 0,120 | 0,130 | 0,145 | 0,180 | 0,165 |
| + Haut | 0,120 | 0,135 | 0,150 | 0,200 | 0,200 |
| + Bas | 0,120 | 0,120 | 0,145 | 0,160 | 0,165 |
|
|
|
Variation annuelle |
| Date | Variation | + Haut | + Bas |
| 2009 | 362,50% | 0,15 | 0,03 |
| 2008 | -91,67% | 0,27 | 0,02 |
| 2007 | 33,33% | 0,50 | 0,29 |
| 2006 | -68,42% | 1,40 | 0,22 |
| 2005 | 14,00% | 2,55 | 0,80 |
|
|
|
Volume |
|
vol. moyen sur 30 jours |
60299 |
|
volume jour |
234635 |
|
variation |
289,12 % |
 |
|
|
| Dernier | 0,19 |
| 20 jours | 0,13 |
| 50 jours | 0,09 |
| 200 jours | 0,07 |
| 150 jours | 0,07 |
|
|
|
Indicateurs
|
|
RSI(14) |
70,67 %
|
|
RVI(7) |
41,03 %
|
|
STO(14) |
72,73 %
|
|
Range
(?)
|
150 %
|
|
Hebdomadaire
|
|
Bollinger Up |
0,15
|
|
Bollinger Down |
0,02
|
|
Quotidien
|
|
Bollinger Up |
0,17
|
|
Bollinger Down |
0,09
|
|
|
|
|
|
|