|
5 dernières quotations de Sparton Resources Inc
|
Date | 16/05/2022 | 17/05/2022 | 18/05/2022 | 19/05/2022 | 20/05/2022 |
Dernier | 0,070 | 0,075 | 0,080 | 0,080 | 0,070 |
Var. | +0.00% | +7.14% | +6.67% | +0.00% | -12.50% |
Vol. | 1 343 | 82 000 | 323 001 | 87 020 | 8 000 |
Ouvert | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,080 | 0,080 |
+ Haut | 0,070 | 0,075 | 0,080 | 0,080 | 0,070 |
+ Bas | 0,070 | 0,065 | 0,070 | 0,080 | 0,070 |
|
|
Variation annuelle |
Date | Variation | + Haut | + Bas |
2022 | 0,00% | | |
2021 | 40,00% | 0,21 | 0,04 |
2020 | 100,00% | 0,08 | 0,02 |
2019 | -50,00% | 0,08 | 0,02 |
2018 | -52,38% | 0,12 | 0,04 |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
206948 |
volume jour |
8000 |
variation |
-96,13 % |
 |
|
|
200 jours | 0,09 |
150 jours | 0,08 |
50 jours | 0,08 |
20 jours | 0,08 |
Dernier | 0,07 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
66,94 %
|
RVI(7) |
25,6 %
|
STO(14) |
50 %
|
Range (?)
|
14,29 %
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
0,09
|
Bollinger Down |
0,05
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
0,08
|
Bollinger Down |
0,06
|
|
|