|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RATIOS & INDEXES |
| Gold / Silver | 62,29 |
| Gold / Oil | 14,95 |
| Dowjones / Gold | 8,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 dernières quotations de Strongbow Exploration Inc.
|
| Date | 10/11/2009 | 11/11/2009 | 16/11/2009 | 18/11/2009 | 19/11/2009 |
| Dernier | 0,125 | 0,110 | 0,105 | 0,110 | 0,100 |
| Var. | +4.17% | -12.00% | -4.55% | +4.76% | -9.09% |
| Vol. | 15 000 | | 15 300 | 19 500 | 7 000 |
| Ouvert | 0,115 | 0,110 | 0,115 | 0,110 | 0,100 |
| + Haut | 0,125 | 0,110 | 0,115 | 0,110 | 0,100 |
| + Bas | 0,115 | 0,110 | 0,105 | 0,110 | 0,100 |
|
|
|
Variation annuelle |
| Date | Variation | + Haut | + Bas |
| 2009 | 150,00% | 0,21 | 0,04 |
| 2008 | -91,67% | 0,52 | 0,02 |
| 2007 | -20,00% | 1,50 | 0,38 |
| 2006 | 42,86% | 0,93 | 0,33 |
| 2005 | 27,27% | 0,47 | 0,18 |
|
|
|
Volume |
|
vol. moyen sur 30 jours |
36855 |
|
volume jour |
7000 |
|
variation |
-81,01 % |
 |
|
|
| 150 jours | 0,12 |
| 50 jours | 0,12 |
| 20 jours | 0,11 |
| Dernier | 0,10 |
| 200 jours | 0,10 |
|
|
|
Indicateurs
|
|
RSI(14) |
40,57 %
|
|
RVI(7) |
18,24 %
|
|
STO(14) |
61,11 %
|
|
Range
(?)
|
85,71 %
|
|
Hebdomadaire
|
|
Bollinger Up |
0,19
|
|
Bollinger Down |
0,08
|
|
Quotidien
|
|
Bollinger Up |
0,13
|
|
Bollinger Down |
0,1
|
|
| 24hGold TrendPower© : -19 |
| |
|
|
|
|
|
|