|
5 dernières quotations de Honey Badger Exploration Inc.
|
Date | 21/06/2022 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 27/06/2022 | 28/06/2022 |
Dernier | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
Var. | +8.33% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
Vol. | 44 100 | 307 250 | 27 500 | 29 000 | 30 000 |
Ouvert | 0,065 | 0,060 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
+ Haut | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
+ Bas | 0,065 | 0,060 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
|
|
Variation annuelle |
Date | Variation | + Haut | + Bas |
2022 | -50,00% | | |
2021 | 85,71% | 0,18 | 0,06 |
2020 | 366,67% | 0,10 | 0,01 |
2019 | -50,00% | 0,05 | 0,01 |
2018 | -53,85% | 0,20 | 0,03 |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
138011 |
volume jour |
30000 |
variation |
-78,26 % |
 |
|
|
200 jours | 0,07 |
150 jours | 0,07 |
50 jours | 0,07 |
Dernier | 0,07 |
20 jours | 0,06 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
43,64 %
|
RVI(7) |
5,65 %
|
STO(14) |
%
|
Range (?)
|
%
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
0,04
|
Bollinger Down |
0,02
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
0,03
|
Bollinger Down |
0,03
|
|
24hGold TrendPower© : -37 |
|
|
|