|
5 dernières quotations de Terramin Australia Ltd
|
Date | 06/10/2023 | 10/10/2023 | 11/10/2023 | 12/10/2023 | 13/10/2023 |
Dernier | 0,022 | 0,023 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Var. | +0.00% | +4.55% | +8.70% | +0.00% | +0.00% |
Vol. | | 17 100 | 233 819 | | 250 000 |
Ouvert | 0,022 | 0,022 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
+ Haut | 0,022 | 0,023 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
+ Bas | 0,022 | 0,022 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
|
|
Variation annuelle |
Date | Variation | + Haut | + Bas |
2023 | 0,00% | 0,04 | 0,02 |
2022 | -19,35% | 0,07 | 0,02 |
2021 | -31,11% | 0,05 | 0,03 |
2020 | 28,57% | 0,06 | 0,02 |
2019 | -68,18% | 0,12 | 0,03 |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
78386 |
volume jour |
250000 |
variation |
218,93 % |
 |
|
|
Dernier | 0,03 |
200 jours | 0,02 |
150 jours | 0,02 |
50 jours | 0,02 |
20 jours | 0,02 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
48,5 %
|
RVI(7) |
11,95 %
|
STO(14) |
50 %
|
Range (?)
|
33,33 %
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
0,17
|
Bollinger Down |
0,07
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
0,17
|
Bollinger Down |
0,13
|
|
|