|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RATIOS & INDEXES |
| Gold / Silver | 62,29 |
| Gold / Oil | 14,95 |
| Dowjones / Gold | 8,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 dernières quotations de Troon Ventures Ltd
|
| Date | 16/11/2009 | 17/11/2009 | 18/11/2009 | 19/11/2009 | 20/11/2009 |
| Dernier | 0,810 | 0,810 | 0,840 | 0,800 | 0,800 |
| Var. | -15.63% | +0.00% | +3.70% | -4.76% | +0.00% |
| Vol. | 14 000 | 10 000 | 1 500 | 42 000 | 32 000 |
| Ouvert | 0,820 | 0,810 | 0,840 | 0,810 | 0,820 |
| + Haut | 0,820 | 0,810 | 0,840 | 0,810 | 0,840 |
| + Bas | 0,810 | 0,810 | 0,840 | 0,800 | 0,800 |
|
|
|
Variation annuelle |
| Date | Variation | + Haut | + Bas |
| 2009 | 100,00% | 1,05 | 0,45 |
| 2008 | -20,00% | 1,40 | 0,30 |
| 2007 | 61,29% | 0,54 | 0,31 |
| 2006 | 34,78% | 0,49 | 0,25 |
| 2005 | -28,13% | 0,40 | 0,21 |
|
|
|
Volume |
|
vol. moyen sur 30 jours |
26325 |
|
volume jour |
32000 |
|
variation |
21,56 % |
 |
|
|
| 20 jours | 0,85 |
| 50 jours | 0,84 |
| Dernier | 0,80 |
| 200 jours | 0,74 |
| 150 jours | 0,74 |
|
|
|
Indicateurs
|
|
RSI(14) |
42,69 %
|
|
RVI(7) |
22,95 %
|
|
STO(14) |
22,81 %
|
|
Range
(?)
|
24,68 %
|
|
Hebdomadaire
|
|
Bollinger Up |
1,02
|
|
Bollinger Down |
0,56
|
|
Quotidien
|
|
Bollinger Up |
1
|
|
Bollinger Down |
0,71
|
|
|
|
|
|
|