|
5 dernières quotations de McEwen Mining
|
Date | 11/01/2021 | 12/01/2021 | 13/01/2021 | 14/01/2021 | 15/01/2021 |
Dernier | 0,990 | 0,970 | 0,980 | 0,980 | 0,960 |
Var. | -1.00% | -2.02% | +1.03% | +0.00% | -2.04% |
Vol. | 5 533 948 | 4 507 632 | 2 658 780 | 3 330 207 | 5 557 497 |
Ouvert | 1,00 | 0,990 | 0,990 | 0,980 | 0,980 |
+ Haut | 1,00 | 1,01 | 0,990 | 1,01 | 0,980 |
+ Bas | 0,970 | 0,960 | 0,970 | 0,970 | 0,950 |
|
|
Variation annuelle |
Date | Variation | + Haut | + Bas |
2021 | -12,73% | | |
2020 | -9,84% | 1,37 | 0,53 |
2019 | -33,70% | 2,10 | 1,02 |
2018 | -19,30% | 2,55 | 1,68 |
2017 | -21,65% | 4,43 | 1,82 |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
3562021 |
volume jour |
5557497 |
variation |
56,02 % |
 |
|
|
50 jours | 1,10 |
200 jours | 1,05 |
150 jours | 1,01 |
20 jours | 1,00 |
Dernier | 0,96 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
61,15 %
|
RVI(7) |
60,95 %
|
STO(14) |
57,14 %
|
Range (?)
|
42,27 %
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
4,16
|
Bollinger Down |
2,39
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
4,15
|
Bollinger Down |
3,37
|
|
|