|
5 dernières quotations de McEwen Mining
|
Date | 06/10/2023 | 09/10/2023 | 10/10/2023 | 11/10/2023 | 12/10/2023 |
Dernier | 6,44 | 6,56 | 6,60 | 7,32 | 7,27 |
Var. | +5.75% | +1.86% | +0.61% | +10.91% | -0.68% |
Vol. | 476 331 | 314 350 | 247 102 | 759 117 | 613 523 |
Ouvert | 6,02 | 6,51 | 6,57 | 6,74 | 7,36 |
+ Haut | 6,49 | 6,66 | 6,69 | 7,34 | 7,42 |
+ Bas | 6,06 | 6,51 | 6,51 | 6,67 | 7,13 |
|
|
Variation annuelle |
Date | Variation | + Haut | + Bas |
2023 | 24,06% | 9,74 | 5,40 |
2022 | 558,43% | 6,22 | 0,32 |
2021 | -10,10% | 1,66 | 0,80 |
2020 | -18,85% | 1,53 | 0,53 |
2019 | -33,70% | 2,10 | 1,02 |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
455175 |
volume jour |
613523 |
variation |
34,79 % |
 |
|
|
150 jours | 7,73 |
Dernier | 7,27 |
200 jours | 7,27 |
50 jours | 7,07 |
20 jours | 6,67 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
61,15 %
|
RVI(7) |
60,95 %
|
STO(14) |
57,14 %
|
Range (?)
|
42,27 %
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
4,16
|
Bollinger Down |
2,39
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
4,15
|
Bollinger Down |
3,37
|
|
|