|
|
|
|
|
|
|
|
| MONNAIES (€) |
| AUS $ | 1,3169 | |
| CAN $ | 1,3195 | |
| US $ | 1,2845 | |
| GBP (£) | 0,8458 | |
| Sw Fr | 1,2459 | |
| YEN | 131,9120 | |
|
|
| MONNAIES (€) |
| AUS $ | 1,3169 | |
| CAN $ | 1,3195 | |
| US $ | 1,2845 | |
| GBP (£) | 0,8458 | |
| Sw Fr | 1,2459 | |
| YEN | 131,9120 | |
|
|
|
|
|
| RATIOS & INDEXES |
| Gold / Silver | 61,37 |
| Gold / Oil | 14,18 |
| Dowjones / Gold | 11,28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 dernières quotations de US Gold Corp
|
|
|
|
Variation annuelle |
| Date | Variation | + Haut | + Bas |
| 2013 | -1,91% | | |
| 2012 | 75,84% | 6,05 | 3,45 |
| 2011 | -55,33% | 9,87 | 2,93 |
| 2010 | 184,82% | 7,87 | 2,02 |
| 2009 | 242,67% | 3,53 | 0,90 |
|
|
|
Volume |
|
vol. moyen sur 30 jours |
3432788 |
|
volume jour |
1577045 |
|
variation |
-54,06 % |
 |
|
|
| Dernier | 5,64 |
| 200 jours | 5,49 |
| 150 jours | 4,97 |
| 20 jours | 4,72 |
| 50 jours | 4,03 |
|
|
|
Indicateurs
|
|
RSI(14) |
74,23 %
|
|
RVI(7) |
45,84 %
|
|
STO(14) |
85,93 %
|
|
Range
(?)
|
83,33 %
|
|
Hebdomadaire
|
|
Bollinger Up |
5,87
|
|
Bollinger Down |
2,72
|
|
Quotidien
|
|
Bollinger Up |
6,39
|
|
Bollinger Down |
3,05
|
|
|
|
|
|
|