|
5 dernières quotations de Western Areas NL
|
Date | 10/06/2022 | 15/06/2022 | 16/06/2022 | 17/06/2022 | 21/06/2022 |
Dernier | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 |
Var. | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
Vol. | | | | | |
Ouvert | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 |
+ Haut | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 |
+ Bas | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 |
|
|
Variation annuelle |
Date | Variation | + Haut | + Bas |
2023 | 0,00% | | |
2022 | 12,54% | 3,87 | 3,30 |
2021 | 30,42% | 3,51 | 1,92 |
2020 | -14,61% | 3,08 | 1,66 |
2019 | 55,16% | 3,48 | 1,84 |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
1579749 |
volume jour |
0 |
variation |
0,00 % |
 |
|
|
Dernier | 3,86 |
20 jours | 3,85 |
50 jours | 3,83 |
150 jours | 3,50 |
200 jours | 3,39 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
34,82 %
|
RVI(7) |
33,27 %
|
STO(14) |
15 %
|
Range (?)
|
46,38 %
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
3,36
|
Bollinger Down |
2,3
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
3,46
|
Bollinger Down |
2,16
|
|
24hGold TrendPower© : -33 |
|
|
|