|
5 dernières quotations de Platinum Group metals Ltd
|
Date | 24/03/2023 | 27/03/2023 | 28/03/2023 | 29/03/2023 | 30/03/2023 |
Dernier | 1,92 | 1,89 | 1,94 | 1,93 | 1,96 |
Var. | +2.67% | -1.56% | +2.65% | -0.52% | +1.55% |
Vol. | 22 365 | 14 134 | 14 550 | 9 861 | 4 730 |
Ouvert | 1,91 | 1,87 | 1,89 | 1,97 | 1,93 |
+ Haut | 1,94 | 1,95 | 1,96 | 1,97 | 1,98 |
+ Bas | 1,88 | 1,85 | 1,89 | 1,93 | 1,93 |
|
|
Variation annuelle |
Date | Variation | + Haut | + Bas |
2023 | -17,30% | 2,51 | 1,85 |
2022 | -4,82% | 3,66 | 1,58 |
2021 | -57,58% | 7,59 | 2,14 |
2020 | 192,04% | 8,00 | 1,25 |
2019 | 3,08% | 2,91 | 1,36 |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
16677 |
volume jour |
4730 |
variation |
-71,64 % |
 |
|
|
150 jours | 2,11 |
200 jours | 2,08 |
50 jours | 2,02 |
Dernier | 1,96 |
20 jours | 1,92 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
52,08 %
|
RVI(7) |
45,47 %
|
STO(14) |
57,94 %
|
Range (?)
|
33,33 %
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
3,4
|
Bollinger Down |
1,44
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
2,45
|
Bollinger Down |
1,99
|
|
24hGold TrendPower© : -11 |
|
|
|