|
5 dernières quotations de Buenaventura
|
Date | 03/08/2022 | 04/08/2022 | 05/08/2022 | 08/08/2022 | 09/08/2022 |
Dernier | 5,56 | 5,68 | 5,58 | 5,90 | 5,87 |
Var. | -1.94% | +2.16% | -1.76% | +5.73% | -0.51% |
Vol. | 1 615 200 | 1 414 980 | 1 414 227 | 1 648 471 | 914 026 |
Ouvert | 5,71 | 5,66 | 5,53 | 5,74 | 6,01 |
+ Haut | 5,71 | 5,78 | 5,66 | 6,03 | 6,03 |
+ Bas | 5,42 | 5,56 | 5,47 | 5,74 | 5,76 |
|
|
Variation annuelle |
Date | Variation | + Haut | + Bas |
2022 | -44,99% | | |
2021 | -12,47% | 9,91 | 10,02 |
2020 | -19,27% | 9,98 | 10,02 |
2019 | -5,03% | 17,85 | 13,77 |
2018 | 12,93% | 16,80 | 11,88 |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
1395980 |
volume jour |
914026 |
variation |
-34,52 % |
 |
|
|
150 jours | 8,38 |
200 jours | 8,18 |
50 jours | 6,93 |
Dernier | 5,87 |
20 jours | 5,85 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
64,23 %
|
RVI(7) |
69,12 %
|
STO(14) |
71,28 %
|
Range (?)
|
23,35 %
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
14,68
|
Bollinger Down |
9,95
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
13,8
|
Bollinger Down |
12,32
|
|
|