|
5 dernières quotations de Canadian Zinc Corp
|
Date | 04/09/2018 | 05/09/2018 | 06/09/2018 | 07/09/2018 | 10/09/2018 |
Dernier | 0,110 | 0,115 | 0,110 | 0,110 | 0,115 |
Var. | -4.35% | +4.55% | -4.35% | +0.00% | +4.55% |
Vol. | 170 750 | 56 500 | 98 592 | 95 700 | 122 370 |
Ouvert | 0,115 | 0,110 | 0,115 | 0,110 | 0,110 |
+ Haut | 0,120 | 0,115 | 0,115 | 0,110 | 0,115 |
+ Bas | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
|
|
Variation annuelle |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
118062 |
volume jour |
122370 |
variation |
3,65 % |
 |
|
|
200 jours | 0,14 |
150 jours | 0,13 |
50 jours | 0,13 |
20 jours | 0,12 |
Dernier | 0,12 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
54,36 %
|
RVI(7) |
28,59 %
|
STO(14) |
73,33 %
|
Range (?)
|
40 %
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
0,29
|
Bollinger Down |
0,2
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
0,28
|
Bollinger Down |
0,22
|
|
|