|
Matière première : LITHIUM Requête : Tri des compagnies par Taille des ressources LITHIUM |
|
Mode graphique |
Mode données |
Sélectionnez une compagnie
|
Cliquez sur le nom d'une compagnie pour voir son profil
|
|
|
|
Nom de la compagnie | Statut | Symbol | Nb actions (000) | Prix des actions | Réserves | Total Ressource | Market Cap (US$) |
Locale | US$ | Total | Market Cap/Kg | Kg/ Action | Total | Market Cap/Kg | Kg/ Action |
| | | | | | | | | | | | |
RIO TINTO | Producer | RTP | 47 442 | | 10,03 | | | | 4 547 695 424 | 0,10 | 95,86 | 475 845 266 |
CANADA LITHIUM | DEVELOPMENT | CLQ.TO | 362 204 | 0,24 | 0,18 | | | | 1 300 401 283 | 0,05 | 3,59 | 66 607 125 |
TALISON MINERALS | Producer | | | | 0,00 | 374 785 846 | | | 565 485 703 | | | |
GALAXY RES. | Development | | 18 521 | | 0,00 | 212 349 207 | 0,00 | 11,47 | 555 261 501 | 0,00 | 29,98 | |
Nemaska Exploration | Explorer | NMX.V | 252 084 | 1,24 | 0,95 | | | | 532 895 225 | 0,45 | 2,11 | 240 376 985 |
Lithium One | Explorer | LI.V | 58 050 | 1,28 | 0,93 | | | | 449 743 015 | 0,12 | 7,75 | 53 996 078 |
CRITICAL ELEMENTS | Explorer | CRE.V | 148 030 | 0,65 | 0,47 | | | | 398 598 857 | 0,18 | 2,69 | 69 926 964 |
GLEN EAGLE RES. | Explorer | TMO.V | 77 828 | 0,09 | 0,08 | | | | 121 254 244 | 0,05 | 1,56 | 6 031 601 |
GLOBESTAR MINING | PRODUCER | GMI.TO | 47 442 | 1,64 | 1,65 | | | | 106 660 524 | 0,74 | 2,25 | 78 396 528 |
GLOBEX MINING | EXPLORER | GMX.TO | 47 442 | 1,03 | 0,75 | | | | 2 425 085 | 14,64 | 0,05 | 35 504 949 |
|
Note : Les données concernant les réserves et les ressources sont données au pro-rata de l'intérêt dans les différents projets détenus.
|
|