 |
Matière première : NICKEL Requête : Tri des compagnies par Taille des ressources NICKEL |
|
Mode graphique |
Mode données |
Sélectionnez une compagnie
|
Cliquez sur le nom d'une compagnie pour voir son profil
|
|
|
|
Nom de la compagnie | Statut | Symbol | Nb actions (000) | Prix des actions | Réserves | Total Ressource | Market Cap (US$) |
Locale | US$ | Total | Market Cap/lbs | lbs/ Action | Total | Market Cap/lbs | lbs/ Action |
  |   |   | | |   |   |   |   |   |   |   |   |
NORILSK | Producer | NILSY | 1 906 280 | | 3,02 | 12 971 160 867 | 0,44 | 6,80 | 42 528 025 688 | 0,14 | 22,31 | 5 756 965 600 |
BHP BILLITON | Producer | BLT.L | 2 112 072 | 24,13 | 28,88 | 3 261 046 036 | 0,19 | 1,54 | 20 680 140 836 | 0,03 | 9,79 | 60 993 202 755 |
HERON RES. | Development | HRR.AX | 415 010 | 0,05 | 0,03 | | | | 9 366 890 365 | 0,00 | 22,57 | 13 478 241 |
Eramet | PRODUCER | ERA.PA | 26 543 | 93,95 | 107,25 | | | | 8 164 621 464 | 0,35 | 307,60 | 2 846 731 048 |
Vale Inco | PRODUCER | | 1 849 930 | | 0,00 | 1 966 498 685 | 0,00 | 1,06 | 7 409 612 857 | 0,00 | 4,01 | |
Anglo Plat | Producer | AMSB.BR | 217 100 | 123,01 | 153,01 | 1 057 324 884 | 31,42 | 4,87 | 6 387 480 657 | 5,20 | 29,42 | 33 218 935 377 |
EURASIA M | PRODUCER | EUA.L | 1 858 369 | 0,04 | 0,04 | 1 057 324 884 | 0,00 | 0,57 | 6 387 480 657 | 0,00 | 3,44 | 83 369 811 |
RIO TINTO | Producer | RTP | 1 064 245 | | 10,03 | | | | 5 785 811 626 | 1,84 | 5,44 | 10 674 377 350 |
TALVIVAARA MINING | Development | TALV.L | 1 906 170 | 0,05 | 0,09 | | | | 4 870 540 455 | 0,00 | 2,56 | 168 259 531 |
GME RESOURCES | PRODUCER | GME.AX | 463 600 | 0,09 | 0,07 | | | | 3 786 548 703 | 0,01 | 8,17 | 31 450 923 |
HIGHLANDS PACIFIC | EXPLORER | HIG.AX | 935 920 | 0,11 | 0,07 | 1 038 632 109 | 0,07 | 1,11 | 3 230 759 591 | 0,02 | 3,45 | 68 919 003 |
GEOVIC | Development | GMC.TO | 106 720 | 0,02 | 0,02 | | | | 3 127 970 865 | 0,00 | 29,31 | 1 947 853 |
NYOTA MINERALS | Development | NYO.AX | 1 877 600 | 0,00 | 0,00 | | | | 2 747 599 127 | 0,00 | 1,46 | 1 414 584 |
EUROPEAN NICKEL | Development | ENK.L | 262 104 | 0,19 | 0,31 | 827 086 223 | 0,00 | 3,16 | 2 483 719 027 | 0,00 | 9,48 | 81 091 309 |
HARD CREEK | EXPLORER | HNC.TO | 90 370 | 0,02 | 0,02 | | | | 2 230 324 484 | 0,00 | 24,68 | 1 601 899 |
KOLA MINING | Explorer | C8M.F | 12 668 | 0,01 | 0,01 | | | | 2 091 037 797 | 0,00 | 165,07 | 181 860 |
RIDGE MINING | EXPLORER | RDG.L | 92 066 | 0,87 | 1,43 | | | | 1 991 446 637 | 0,00 | 21,63 | 131 621 635 |
INTEX RESOURCES | EXPLORER | ITX.OL | | 1,44 | 1,43 | | | | 1 706 377 909 | | | |
MIRABELA NICKEL | PRODUCER | MNB.TO | 876 765 | 0,02 | 0,01 | | | | 1 689 852 100 | 0,01 | 1,93 | 12 643 829 |
AFRICAN RAINBOW | Producer | ARIM.JSE | 219 692 | 287,99 | 134,87 | 581 610 312 | 0,51 | 2,65 | 1 575 487 260 | 0,19 | 7,17 | 29 629 838 056 |
Gladstone Pacific Nickel | Development | GPN.L | 70 555 | 0,15 | 0,24 | | | | 1 432 246 314 | 0,00 | 20,30 | 17 094 122 |
XSTRATA | Producer | XTA.L | 3 002 692 | 9,64 | 14,98 | 160 936 067 | 2,79 | 0,05 | 1 399 456 691 | 0,32 | 0,47 | 44 976 036 452 |
Sherritt International | Producer | S.TO | 294 280 | 0,49 | 0,39 | 1 386 143 246 | 0,08 | 4,71 | 1 386 143 246 | 0,08 | 4,71 | 115 293 203 |
IGE RES. AB | EXPLORER | IGE.OL | | | 3,00 | | | | 1 346 014 705 | | | |
DULUTH METALS | EXPLORER | DM.TO | 141 880 | 0,45 | 0,36 | | | | 1 331 880 472 | 0,04 | 9,39 | 50 881 786 |
ANGLO AMERICAN | Producer | AAL.L | 1 405 465 | 26,04 | 31,15 | 993 318 120 | 0,44 | 0,71 | 1 206 205 519 | 0,36 | 0,86 | 43 783 105 553 |
AMUR MIN. | Explorer | AMC.L | 634 430 | 0,02 | 0,02 | 375 006 308 | 0,00 | 0,59 | 1 133 109 889 | 0,00 | 1,79 | 13 031 650 |
WESTERN AREAS NL | PRODUCER | WSA.AX | 272 280 | 3,86 | 2,79 | 201 231 842 | 3,77 | 0,74 | 1 132 845 484 | 0,67 | 4,16 | 758 516 736 |
SUMITOMO METAL | Producer | STMNF | 290 814 | | 36,34 | 952 973 481 | 11,09 | 3,28 | 952 973 481 | 11,09 | 3,28 | 10 568 762 933 |
MWANA AFRICA | Producer | MWA.L | 1 692 145 | 0,02 | 0,03 | | | | 809 998 744 | 0,00 | 0,48 | 42 710 665 |
RUSINA | EXPLORER | RML.AX | 302 964 | 0,01 | 0,00 | | | | 714 818 020 | 0,00 | 2,36 | 1 311 909 |
Mindoro Res. | EXPLORER | MIO.V | 297 437 | 0,01 | 0,00 | | | | 710 021 643 | 0,00 | 2,39 | 1 147 960 |
AFRICAN EAGLE | Development | AFE.L | 871 160 | 0,00 | 0,00 | | | | 676 598 683 | 0,00 | 0,78 | 4 093 790 |
NORONT RES. | Explorer | NOT.V | 306 320 | 1,10 | 0,88 | | | | 649 190 373 | 0,41 | 2,12 | 268 186 152 |
PROPHECY DEVELOPMENT | EXPLORER | PCY.TO | 5 330 | 0,10 | 0,07 | | | | 592 315 960 | 0,00 | 111,13 | 369 344 |
BARRICK GOLD | Producer | ABX.TO | 1 165 780 | 24,36 | 19,48 | | | | 589 366 194 | 38,53 | 0,51 | 22 706 006 053 |
DRAGON MINING | Producer | DRA.AX | 88 840 | 2,10 | 1,52 | | | | 562 999 373 | 0,24 | 6,34 | 134 644 918 |
Benguet | Explorer | BENGF | 589 890 | | 0,01 | 408 414 277 | 0,01 | 0,69 | 441 717 307 | 0,01 | 0,75 | 5 898 900 |
FIRST QUANTUM | Producer | FM.TO | 689 370 | 28,23 | 22,57 | 434 442 934 | 35,82 | 0,63 | 434 442 934 | 35,82 | 0,63 | 15 560 019 067 |
CROWFLIGHT MINERAL | Producer | CML.TO | 37 520 | 0,03 | 0,02 | 119 233 659 | 0,01 | 3,18 | 373 286 311 | 0,00 | 9,95 | 682 583 |
STRONGBOW | Explorer | SBW.V | 60 570 | 0,09 | 0,07 | | | | 360 375 550 | 0,01 | 5,95 | 4 062 072 |
LUNDIN MINING | Producer | LUN.TO | 726 700 | 8,04 | 6,43 | 126 659 979 | 36,88 | 0,17 | 319 901 766 | 14,60 | 0,44 | 4 671 518 843 |
MINCOR | Producer | MCR.AX | 188 890 | 1,53 | 1,10 | 88 550 872 | 2,35 | 0,47 | 298 229 223 | 0,70 | 1,58 | 207 893 510 |
SEGUE RES. | Explorer | SEG.AX | 109 970 | 0,24 | 0,17 | | | | 295 639 894 | 0,06 | 2,69 | 18 651 090 |
ALBIDON | PRODUCER | ALB.AX | 349 072 | 0,08 | 0,06 | | | | 272 491 356 | 0,07 | 0,78 | 19 398 478 |
QUADRAFNX | Producer | QUX.TO | 191 502 | | 14,99 | | | | 248 827 600 | 11,54 | 1,30 | 2 870 614 980 |
FIRST NICKEL | EXPLORER | FNI.TO | 1 549 270 | 0,01 | 0,00 | | | | 237 333 137 | 0,02 | 0,15 | 5 815 185 |
GLOBESTAR MINING | PRODUCER | GMI.TO | 105 924 | 1,64 | 1,65 | | | | 230 074 417 | 0,76 | 2,17 | 175 035 597 |
PLATMIN | EXPLORER | PPN.TO | 910 395 | 0,14 | 0,14 | 96 300 443 | 1,29 | 0,11 | 224 600 218 | 0,55 | 0,25 | 124 625 792 |
Continental Nickel (cni) | Explorer | CNI.V | 38 944 | 0,46 | 0,37 | | | | 213 707 299 | 0,07 | 5,49 | 14 234 596 |
Compass Res. | Development | CMR.AX | 1 403 740 | 0,15 | 0,10 | | | | 181 197 935 | 0,74 | 0,13 | 134 822 211 |
BARRA RES. | Producer | BAR.AX | 423 750 | 0,03 | 0,02 | | | | 177 820 451 | 0,05 | 0,42 | 8 006 323 |
FISSION ENERGY LTD | | FIS.AX | 126 930 | 0,01 | 0,01 | | | | 177 820 451 | 0,01 | 1,40 | 1 167 505 |
Victory Nickel | Development | NI.TO | 57 640 | 0,03 | 0,02 | 69 842 443 | 0,02 | 1,21 | 171 068 021 | 0,01 | 2,97 | 1 305 373 |
MITHRIL RES | Explorer | MTH.AX | 848 100 | 0,00 | 0,00 | | | | 150 776 346 | 0,01 | 0,18 | 1 224 163 |
Minara Res. | Producer | MRE.AX | 1 167 784 | 0,87 | 0,90 | | | | 142 502 395 | 7,40 | 0,12 | 1 054 070 597 |
PLATINUM GROUP METALS | Development | PTM.TO | 133 070 | 1,87 | 1,50 | | | | 120 081 385 | 1,66 | 0,90 | 198 961 326 |
INDEPENDENCE GROUP | Producer | IGO.AX | 586 750 | 12,04 | 8,69 | 118 862 229 | 42,89 | 0,20 | 118 862 229 | 42,89 | 0,20 | 5 098 491 718 |
Proto Res. | EXPLORER | PRW.AX | 875 560 | 0,00 | 0,00 | | | | 118 412 265 | 0,01 | 0,14 | 656 232 |
Kagara | PRODUCER | KZL.AX | 798 950 | 0,12 | 0,11 | | | | 117 035 258 | 0,76 | 0,15 | 89 124 472 |
Ursa Major | Development | | 62 215 | | 0,00 | 86 051 712 | 0,00 | 1,38 | 106 999 154 | 0,00 | 1,72 | |
Canadian Arrow | Producer | CRO.V | 139 998 | 0,02 | 0,01 | | | | 101 886 414 | 0,02 | 0,73 | 1 712 858 |
NORTH AMERICAN PALLADIUM | Producer | PDL.TO | 58 130 | 19,73 | 14,99 | | | | 99 867 972 | 8,73 | 1,72 | 871 574 551 |
BLACKTHORN RES | DEVELOPMENT | AIM.AX | 1 068 850 | 0,32 | 0,23 | | | | 94 560 409 | 2,57 | 0,09 | 242 990 569 |
BELVEDERE RES. | EXPLORER | BEL.V | 73 904 | 0,82 | 0,63 | 32 040 883 | 1,46 | 0,43 | 81 077 222 | 0,58 | 1,10 | 46 681 011 |
ASIAN MINERAL RES. | Development | ASN.V | 788 920 | 0,30 | 0,23 | 78 572 752 | 2,28 | 0,10 | 78 572 752 | 2,28 | 0,10 | 178 906 939 |
Mbmi Res. | PRODUCER | MBR.V | 36 265 | 0,06 | 0,05 | | | | 77 964 054 | 0,02 | 2,15 | 1 936 116 |
ROGUE RES | Explorer | RRS.V | 9 550 | 0,05 | 0,04 | | | | 73 405 116 | 0,00 | 7,69 | 343 608 |
HUAKAN INTERNATIONAL | PRODUCER | | 32 582 | | 0,00 | | | | 72 730 050 | 0,00 | 2,23 | |
Prodigy Gold | Explorer | PDG.V | 114 468 | 0,96 | 0,97 | | | | 66 224 218 | 1,68 | 0,58 | 111 416 741 |
Nemaska Exploration | Explorer | NMX.V | 252 084 | 1,24 | 0,95 | | | | 66 224 218 | 3,63 | 0,26 | 240 376 985 |
FLETCHER NICKEL | Explorer | FL.TO | | 0,04 | 0,04 | | | | 64 701 265 | | | |
AUSTRALIAN MINES | Development | AUZ.AX | 2 139 630 | 0,03 | 0,02 | | | | 63 662 674 | 0,75 | 0,03 | 47 869 893 |
Mlm | PRODUCER | MLM.AX | 278 550 | 0,04 | 0,03 | | | | 62 620 103 | 0,11 | 0,22 | 7 036 121 |
DISCOVERY METALS | Explorer | DML.AX | 644 040 | 0,02 | 0,01 | | | | 61 652 272 | 0,14 | 0,10 | 8 754 178 |
Vulcan Res. | Explorer | VCN.AX | 227 045 | 0,11 | 0,10 | | | | 58 666 000 | 0,37 | 0,26 | 21 690 720 |
CAMECO | Producer | CCO.TO | 395 793 | 34,17 | 27,32 | | | | 48 705 405 | 222,01 | 0,12 | 10 813 329 583 |
Mustang | EXPLORER | MUM.V | 256 475 | 0,18 | 0,13 | | | | 46 786 723 | 0,74 | 0,18 | 34 600 042 |
PANORAMIC RES. | PRODUCER | PAN.AX | 428 570 | 0,14 | 0,10 | | | | 45 412 668 | 0,92 | 0,11 | 41 755 883 |
IMX RESOURCES NL | DEVELOPMENT | IXR.AX | 1 546 080 | 0,03 | 0,02 | | | | 45 121 791 | 0,72 | 0,03 | 32 358 776 |
LANDORE RES. | Explorer | LND.L | 835 916 | 0,14 | 0,16 | | | | 41 411 630 | 0,03 | 0,05 | 135 622 521 |
BEACON MINERALS | Explorer | BCN.AX | 1 495 470 | 0,03 | 0,02 | | | | 29 519 896 | 1,02 | 0,02 | 30 220 235 |
MARATHON PGM | Explorer | MAR.TO | 17 700 | 0,52 | 0,40 | | | | 20 849 938 | 0,34 | 1,18 | 7 110 630 |
CONTINENTAL PRECIOUS MIN. | Explorer | CZQ.TO | 11 707 | 0,37 | 0,29 | | | | 18 653 405 | 0,18 | 1,59 | 3 406 379 |
GOSSAN RESOURCES | EXPLORER | GSS.V | 33 170 | 0,04 | 0,03 | | | | 18 489 568 | 0,06 | 0,56 | 1 060 859 |
Iberian Minerals | Development | IML.V | 276 780 | | 0,08 | | | | 17 667 846 | 1,17 | 0,06 | 20 758 500 |
Liberty Mines | Development | LBE.TO | 206 477 | 0,73 | 0,70 | | | | 14 160 953 | 10,23 | 0,07 | 144 895 028 |
GALAXY RES. | Development | | 18 521 | | 0,00 | | | | 10 798 241 | 0,00 | 0,58 | |
ALTIUS MIN. | Royalty company | ALS.TO | 43 340 | 22,12 | 17,69 | 5 522 844 | 138,79 | 0,13 | 5 522 844 | 138,79 | 0,13 | 766 515 439 |
THUNDELARRA | EXPLORER | THX.AX | 426 500 | 0,01 | 0,01 | | | | 3 695 300 | 0,81 | 0,01 | 2 991 094 |
Inspiration Mining | Explorer | ISM.TO | 16 410 | | 0,04 | | | | 3 355 215 | 0,17 | 0,20 | 574 350 |
Goldbrook Ventures | Explorer | GBK.V | 230 989 | 0,35 | 0,34 | | | | 1 676 285 | 47,02 | 0,01 | 78 824 996 |
Magma Metals | EXPLORER | MMW.TO | 267 381 | 0,09 | 0,08 | | | | 1 290 145 | 17,41 | 0,00 | 22 461 468 |
FRANCO NEVADA | Royalty | FNV.TO | 178 480 | 194,36 | 155,40 | 585 715 | 47 354,07 | 0,00 | 856 840 | 32 370,08 | 0,00 | 27 735 967 808 |
Titan Resource Int. | Explorer | TNRI | | | 0,00 | | | | 67 223 | | | |
|
Note : Les données concernant les réserves et les ressources sont données au pro-rata de l'intérêt dans les différents projets détenus.
|
|