|
5 dernières quotations de Archer Exploration Ltd.
|
Date | 10/05/2022 | 11/05/2022 | 12/05/2022 | 13/05/2022 | 16/05/2022 |
Dernier | 0,715 | 0,705 | 0,680 | 0,700 | 0,695 |
Var. | +0.70% | -1.40% | -3.55% | +2.94% | -0.71% |
Vol. | 1 111 131 | 426 685 | 330 478 | 227 106 | 455 241 |
Ouvert | 0,745 | 0,715 | 0,730 | 0,685 | 0,720 |
+ Haut | 0,760 | 0,732 | 0,730 | 0,720 | 0,735 |
+ Bas | 0,705 | 0,700 | 0,680 | 0,685 | 0,690 |
|
|
Variation annuelle |
Date | Variation | + Haut | + Bas |
2022 | -8,55% | | |
2021 | 46,15% | 93,00 | 0,52 |
2020 | 235,48% | 0,82 | 0,14 |
2019 | 93,75% | 0,16 | 0,07 |
2018 | -42,86% | 0,16 | 0,06 |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
521110 |
volume jour |
455241 |
variation |
-12,64 % |
 |
|
|
200 jours | 1,29 |
150 jours | 1,16 |
50 jours | 0,89 |
20 jours | 0,81 |
Dernier | 0,70 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
46,08 %
|
RVI(7) |
9,01 %
|
STO(14) |
33,33 %
|
Range (?)
|
33,33 %
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
0,09
|
Bollinger Down |
0,05
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
0,08
|
Bollinger Down |
0,06
|
|
|